查詢條件
總價 (元/月/㎡)
- 550元/月以下 10.9 8套
- 550-750元/月 13.8 11套
- 750-1,200元/月 10.5 84套
- 1,200-1,400元/月 11.0 72套
- 1,400-1,600元/月 12.6 15套
- 1,600元/月及以上 12.8 3套
-
24天前 | 格瑞斯小鎮106平1200元/月 | 106㎡ | 3室2廳1衛 | 2/6層 | 南北 | 1200元/月 |
28天前 | 格瑞斯小鎮110平1200元/月 | 110㎡ | 3室2廳1衛 | 4/6層 | 北向 | 1200元/月 |
2022-04-23 | 格瑞斯小鎮93平1000元/月 | 93㎡ | 3室1廳1衛 | 14/18層 | 南向 | 1000元/月 |
2022-04-02 | 格瑞斯小鎮110平1100元/月 | 110㎡ | 3室1廳1衛 | 11/18層 | 1100元/月 |
2022-03-19 | 格瑞斯小鎮125平1250元/月 | 125㎡ | 3室2廳1衛 | 南北 | 1250元/月 |
城市房產網站提供全面并且不重復的濮陽租房信息, 銀行和物業公司負責看房、貸款等交易服務,租房買賣全程安全、放心。